Comprehensive Freight Class Directory232 of 232
Click any row to expand shipping risks and packaging guidelines
Commodity Name | Sector | NMFC Item # | Freight Class | Typical PCF | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Acetone | Chemicals | 98473 | Class 92.5 | 12.8 PCF | Guide |
Action Figures | Retail Goods | 142324 | Class 92.5 | 13.8 PCF | Guide |
Air Compressors | Industrial Machinery | 122666 | Class 77.5 | 8.3 PCF | Guide |
Air Conditioners | Home Appliances | 155691 | Class 92.5 | 9.1 PCF | Guide |
Alloy Wheels | Automotive | 180363 | Class 85 | 17.5 PCF | Guide |
Alternators | Automotive | 35353 | Class 70 | 23 PCF | Guide |
Ammonia | Chemicals | 111936 | Class 85 | 16.7 PCF | Guide |
Antifreeze | Chemicals | 119843 | Class 77.5 | 14.9 PCF | Guide |
Apples | Fresh Produce | 42540 | Class Varies by density | 12–25 PCF | Guide |
Architectural Windows & Sashes | Construction Materials | 34700 | Class 150 to 200 | 4–6 PCF | Guide |
Asphalt | Construction Materials | 50066 | Class 55 | 38.8 PCF | Guide |
Audio Speakers | Electronics | 159695 | Class 150 | 8.3 PCF | Guide |
Backpacks | Retail Goods | 131803 | Class 100 | 14.9 PCF | Guide |
Bananas | Fresh Produce | 77600 | Class 92.5 | 8–12 PCF | Guide |
Bandages | Medical Equipment | 122692 | Class 175 | 6.8 PCF | Guide |
Bar Stools | Furniture | 138085 | Class 100 | 3.7 PCF | Guide |
Bathtubs & Shower Enclosures | Construction Materials | 158400 | Class 150 to 300 | 2–5 PCF | Guide |
Bearings | Industrial Machinery | 97080 | Class 92.5 | 13.6 PCF | Guide |
Bed Frames | Furniture | 173918 | Class 150 | 8.1 PCF | Guide |
Bicycles | Retail Goods | 175089 | Class 100 | 9.4 PCF | Guide |
Binoculars | Retail Goods | 84901 | Class 77.5 | 9.9 PCF | Guide |
Bleach | Chemicals | 81548 | Class 92.5 | 14.9 PCF | Guide |
Blenders | Home Appliances | 92209 | Class 70 | 8.4 PCF | Guide |
Blood Pressure Monitors | Medical Equipment | 55620 | Class 175 | 6.4 PCF | Guide |
Board Games | Retail Goods | 126017 | Class 100 | 13.7 PCF | Guide |
Frequently Asked Questions About NMFC Codes
Everything logistics coordinators and shippers need to know about the National Motor Freight Classification.
What is an NMFC Code?
The National Motor Freight Classification (NMFC) is a standardized catalog issued by the NMFTA (National Motor Freight Traffic Association) that groups all commodities into 18 distinct freight classes ranging from Class 50 (dense, durable goods) to Class 400 (lightweight, fragile, or bulky goods).
Why do Reclassification Fees occur?
If the NMFC code or freight class on your Bill of Lading (BOL) does not match the actual dimensions or density measured at carrier cross-dock weight-and-inspection scales, carriers apply rebilling plus audit penalties (often $25 to $150 per invoice).
Density-Based vs Item-Specific Codes
Modern 2025/2026 NMFC updates have transitioned hundreds of items into density-based 11-tier sub-items. For products like mattresses, plastics, and machinery, freight class is strictly calculated by dividing total weight by pallet volume (PCF).
How to lower your Freight Class
For density-based commodities, packaging compression (such as vacuum-sealing mattresses) or eliminating pallet overhang dramatically increases Pounds Per Cubic Foot (PCF), lowering your freight class and slashing carrier rate charges.